Page is loading…
Please wait
Ooty Garlic Medium · Neemuch Mandi
अधिकतम
₹11000
न्यूनतम
₹9700
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹15400
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
ऊटी मीडियम माल · नीमच मंडी — कुल 175 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | ₹11,000 | ₹9,700 | ₹500 |
| 07 Jun 2026 | ₹11,500 | ₹10,000 | ₹2,500 |
| 05 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹10,000 | ₹1,300 |
| 04 Jun 2026 | ₹15,300 | ₹12,600 | ₹100 |
| 03 Jun 2026 | ₹15,400 | ₹13,000 | ₹3,989 |
| 02 Jun 2026 | ₹11,411 | ₹9,000 | ₹1,411 |
| 02 Jun 2026 | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹100 |
| 01 Jun 2026 | ₹9,900 | ₹8,000 | ₹900 |
| 30 May 2026 | ₹9,000 | ₹7,500 | ₹100 |
| 29 May 2026 | ₹8,900 | ₹7,500 | ₹100 |
| 12 May 2026 | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹500 |
| 05 May 2026 | ₹8,500 | ₹7,800 | ₹850 |
| 04 May 2026 | ₹9,350 | ₹8,000 | ₹130 |
| 28 Apr 2026 | ₹9,480 | ₹8,000 | ₹480 |
| 23 Apr 2026 | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹600 |
| 17 Apr 2026 | ₹8,400 | ₹8,000 | ₹100 |
| 15 Apr 2026 | ₹8,500 | ₹6,800 | ₹1,200 |
| 09 Apr 2026 | ₹9,700 | ₹8,000 | ₹200 |
| 07 Apr 2026 | ₹9,500 | ₹8,000 | ₹1,500 |
| 04 Apr 2026 | ₹11,000 | ₹9,000 | ₹100 |
| 29 Mar 2026 | ₹11,100 | ₹9,000 | ₹3,300 |
| 23 Mar 2026 | ₹7,800 | ₹6,000 | ₹300 |
| 18 Feb 2026 | ₹7,500 | ₹5,700 | ₹200 |
| 17 Feb 2026 | ₹7,700 | ₹6,400 | ₹500 |
| 16 Feb 2026 | ₹7,200 | ₹6,011 | ₹800 |
| 12 Feb 2026 | ₹8,000 | ₹6,550 | ₹110 |
| 11 Feb 2026 | ₹7,890 | ₹6,100 | ₹390 |
| 10 Feb 2026 | ₹7,500 | ₹6,300 | ₹100 |
| 30 Jan 2026 | ₹7,400 | ₹5,700 | ₹2,940 |
| 28 Jan 2026 | ₹10,340 | ₹9,125 | ₹240 |
| 27 Jan 2026 | ₹10,100 | ₹8,700 | ₹1,100 |
| 21 Jan 2026 | ₹9,000 | ₹8,010 | ₹1,650 |
| 20 Jan 2026 | ₹10,650 | ₹9,900 | ₹10,650 |
| 19 Jan 2026 | – | – | ₹0 |
| 09 Jan 2026 | – | – | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी